索 引 号 | 00248968X/2022-00161 | 成文日期 | 2022-06-10 |
发布机构 | 市365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载 | 统一编号 | ZJAC56-2022-0004 |
文 号 | 杭365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载〔2022〕39号 | 主题分类 | 城乡建设(含住房) |
有效性 | 有效 | 解读文件 | 政策原文 政策解读 图片解读 视频解读 |
关于进一步规范建筑垃圾审批管理和执法工作的通知
各区、县(市)综合行政执法局(城市管理局):
为全面推进我市建筑垃圾全过程、全闭环、精细化、数智化管理,实现处置安全规范、信息公开透明、利用水平提升、市场运行平稳、建设保障有力、营商环境优化,根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》《浙江省行政处罚裁量基准办法》《杭州市规范行政处罚自由裁量权的规定》等法律法规,结合实际,现就我市实施建设工程建筑垃圾处理方案备案,完善“两审批一备案”,实施行政处罚裁量基准规定的有关事项通知如下:
一、关于建筑垃圾“两审批两备案”管理
(一)实施建筑垃圾处理方案备案制度
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条:工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案,采取污染防治措施,并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。结合省、市有关部门杭州市先行先试的意见,制定实施杭州市建筑垃圾处理方案备案制度,为全省实施积累经验。
(二)完善“两审批一备案”制度
根据现有法律法规、标准规范的有关规定要求,结合实施情况,近年来我市建筑垃圾处置创新、综合利用推进和数智化管理实践,对有关内容作进一步完善。主要有:一是强化建筑垃圾分类管理,分工程渣土、泥浆及拆除、装修、工程垃圾进行统一审批备案、批后监管、平台管理。二是按照分类管理和数字化改革需求,重点对拆除、装修、工程垃圾的处置证、准运证办理,中转场地、中转码头、综合利用和资源化利用等工程渣土消纳场地登记,数字化管控设备安装运行等作了细化和明确。
二、关于实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》行政处罚裁量基准规定
为统一和规范我市综合行政执法部门实施固废管理相关行政处罚裁量行为,依法、合理行使行政处罚权,提高依法行政水平,维护公民、法人和其他组织合法权益,根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《浙江省行政处罚裁量基准办法》《杭州市规范行政处罚自由裁量权的规定》等有关规定,结合管理实际,制定实施本规定。
三、有关工作要求
(一)统一思想。加强建筑垃圾分类管理,全面推进源头减量、综合利用、就地处理优先、市内调度为主、产消能力保障,是新固废法明确要求,是习近平总书记亲自关心的大事,是生态环境保护和低碳可持续发展的要求,是市委市政府的决策部署和要求。“两审批两备案”“行政处罚裁量基准规定”的制订实施,将在全面推进我市建筑垃圾全市域、全过程、全闭环、精细化、数智化管理,实现处置安全规范,利用水平提升,市场运行平稳,建设有效保障,处置问题有效防范、及时发现并解决,为建设国际大都市,展现“重要窗口”“头雁风采”等方面发挥积极重要作用。
(二)规范审批。严格按照法律法规、省住建厅和市委市政府明确的“八统一”(即办理事项主项和子项名称、适用依据、办理时限、申请表单、申请材料、办事流程、业务流程)要求,统一实施“两审批两备案”管理,纳入市局“权力阳光信息系统”(各区数据应在线上传),实现统一平台受理、标准审定、编号入档,杜绝审批壁垒。各区应鼓励申请人通过浙江政务服务网线上申请建筑垃圾处置证、准运证、消纳场地登记;按要求受理社会投资简易低风险建设工程和纳入市优化营商环境的工业项目审批,及时上传审核意见,不得超时办理。
(三)强化管理。对申请“两审批两备案”的单位和项目,各区要严格按照属地管理要求,落实全区域覆盖、全过程、全闭环、精细化、数智化管理;强化批后监管,严格执法查处。建筑垃圾处理方案备案和行政处罚裁量基准规定等新内容,要组织宣贯培训,确保市场主体、监管部门信息对称。市局要加强指导,确保审批备案和管理执法规范;加大对社会关注重点问题、区域、时段的督查,促进各区发现和解决问题能力的不断提升;对问题严重或整改不力的进行督办、通报批评,对执行有力,成效显着的予以通报表扬,确保管理到位,制度落地见效。
(四)统筹保障。健全我市管理执法统筹机制。市局要充分发挥“三位一体”(有关处室、中心、执法大队)、部门联动的统筹作用。不断完善市工程渣土监管服务平台的开发和应用,推进全覆盖、全过程、全闭环、精细化、数智化管理。统筹开展全市培训、现场督导、经验交流、综合评价等工作。提高监管部门以查促管、以罚促管效率;增强执法部门“一案多查”“一事严罚”的意识能力和自觉性;完善跨区域跨部门管理执法协同机制,促进齐抓共管,提升管理绩效,形成执法震慑,解决源头管理不到位、执法查处不严厉,非法处置时有发生等影响总体成效的突出问题。切实提高市民群众的获得感、幸福感、安全感。
本通知自2022年7月10日起施行,由杭州市城市管理局(综合行政执法局)法制机构负责解释。原杭州市城市管理委员会印发的《关于进一步加强工程渣土“两审批一备案”管理工作的通知》(杭城管委﹝2018﹞51号)同时废止。
附件:1.杭州市建筑垃圾处理方案备案
2.杭州市建筑垃圾处置核准(许可-00897-000)
3.杭州市工程渣土准运证核准(许可-00824-000)
4.杭州市工程渣土消纳场地登记(其它-02710-000)
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
2022年6月10日
(此件可公开发布)
附件1
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
杭州市建筑垃圾处理方案备案
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
适用依据 | 1.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条:工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案,采取污染防治措施,并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。 2.《建筑垃圾处理技术标准》CJJ/T134:各类新(改、扩)建工程(包括房建、市政、交通、水利工程等)和拆除各类建筑物、构筑物、管网等过程中所产生的弃土、弃料及其他固废,主要分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾。 |
办事流程 | 申请——受理——审查——决定——送达 |
办理时限 | 法定时限3个工作日,承诺即办。 |
有效时限 | 根据建设工程施工合同工期确定备案期限,原则上不超过24个月。 |
备案表单 | 见附表1 |
申请材料 | 申请人为建设工程施工总承包单位,应于现场施工前申请备案。 1.杭州市建筑垃圾处理方案备案表(一式两份)。 2.建设工程建筑垃圾处理方案,应符合住房和城乡建设部《施工现场建筑垃圾减量化指导手册》要求,内容包括工程概况、编制依据、建筑垃圾产生量、源头减量措施、分类收集与存放措施、处置利用方式和计划、安全和环境污染防治措施(含数字化管控设备)和突发事件应急预案等。 3.建设工程施工合同复印件。 备案人应确保提交的备案材料真实、有效、完整。各区局可通过政府部门间信息共享的材料,不应要求备案人重复提供。 |
业务流程 | 1.备案人可通过线上或线下申请的方式进行备案。鉴于目前线上受理系统尚未开通,备案人可携建设项目建筑垃圾处理方案到项目所在区、县(市)行政服务中心城市管理部门窗口实施备案,并提供经办人真实有效的身份证明,委托他人办理的应提供备案人签章的委托书。(注:“权力阳光信息系统”功能模块上线或浙江政务服务网开设该备案线上受理时,另行通知。) 2.各区局收到备案人申请后,应审核其备案材料是否齐全、是否符合法定形式。符合条件的予以备案,并将备案信息录入平台。材料不齐全或不符合法定形式的,应当一次性书面告知备案人在合理期限内需要补正或更正内容。备案人逾期不补正或更正的,视为未备案。 3.备案编号:共13位数字,前六位数字表示备案年月,第七、八位数字表示城区(上城区01,拱墅区02,西湖区03,景区04,滨江区05,钱塘区06,萧山区07,余杭区08,临平区09,富阳区10,临安区11,桐庐县12,建德市13,淳安县14),第九位数字表示项目类型(房屋建筑1 市政设施2 交通工程3 水利工程4 拆除工程5其他工程6),第十至十三位数字表示项目编号,如2021年10月上城区某房屋建筑工程建筑垃圾处理方案备案,编号为202110-01-1-0001。 4.备案公示。备案人应当在工地出入口公示栏公示已备案的建筑垃圾处理方案相关信息,见附表2。 |
批后监管 | 市365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载:加强全市建筑垃圾“两审批两备案”的全过程指导,确保各区流程规范、资料完备。对社会关注的重点问题、区域、时段的建筑垃圾处置行为每月组织飞行检查,对发现的问题督导属地区局进行查处整改,对经核实区局存在失查失管的给予通报,对问题严重或整改不力的进行督办并纳入年度建筑垃圾管理评价。对区局反映需协调的事项,加强统筹指导。 |
各区局:应对取得建筑垃圾处理方案备案的建设工程,加大事中事后监管力度。发现施工单位弄虚作假等取得建筑垃圾处理方案备案的,应按照《行政许可法》相关规定撤销备案。对施工单位是否办理建筑垃圾处理方案备案以及方案实施情况开展执法检查,发现施工单位未编制处理方案并备案的,或未按要求处置建筑垃圾的,严格按照固废法相关条款进行执法查处。 |
备注:1.备案有关情况。备案为形式审查,材料不全或不符合法定形式的视为“未备案”。目前各区窗口线下受理,待浙江政务服务网开通在线办理时再线上办理。2.数字化管控设备。根据场地条件和数字化闭环管理要求安装,如地磅、道闸、视频监控、手持终端扫码设备等,在办理处置证时完成安装并数据接入“市工程渣土监管服务平台”。
附表1
杭州市建筑垃圾处理方案备案表
项目名称 | 备案编号 | ||||||
项目类型 | 房屋建筑£ 市政基础设施£ 交通工程£ 水利工程£ 拆除工程£ 其他工程£ | ||||||
项目编码 | 施工许可证编码 | 项目地址 | |||||
项目占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | ||||||
项目总投资(万元) | 建筑垃圾处理费用(万元) | ||||||
施工单位(总承包) | |||||||
法定代表人及身份证号码 | 联系电话 | ||||||
联系人及身份证号码 | 联系电话 | ||||||
项目建设工期(计划) | 365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载 | ||||||
建筑垃圾处理方案概要
| 建筑垃圾源头减量措施及数字化管控设备安装计划 源头减量措施: 计划安装数字化管控设备:£地磅 £道闸 £视频 £手持设备 | ||||||
建筑垃圾产生量 £工程渣土: 吨 £工程泥浆: 吨 £工程垃圾: 吨 £拆除垃圾: 吨 £装修垃圾: 吨 建筑垃圾运输 运输单位1: 运输单位2:
建筑垃圾处理方式 £现场回用,堆存地点: (说明分别为多少吨,下同) £外运处理,处理地点: £外运利用,利用地点: | |||||||
扬尘污染防治措施及突发事件应急预案 (1)建筑垃圾运输车辆冲洗干净措施:有£ 无£ (2)洒水等工地扬尘控制措施:有£ 无£ (3)堆土覆盖措施:有£ 无£ (4)出入口环境整洁措施:有£ 无£ (5)突发事件应急预案:有£ 无£ | |||||||
施工单位承诺:本单位承诺本项目建筑垃圾处理方案依法合理,污染防治措施切实有效,符合有关规定要求。所填写各项内容真实、合法、完整、准确,如存在弄虚作假等情况及导致的一切后果自行承担全部责任。 施工单位(盖章): 法定代表人(签字): 年 月 日 | |||||||
备案依据: 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十三条第一款:工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案,采取污染防治措施 ,并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。 | |||||||
备案意见: 备案部门(盖章): 年 月 日 | 备案有效期 | 个月(年 月 日至 年 月 日) | |||||
备注:1.工程项目编码为发改部门立项编码,如土地平整项目等无立项编码的填“无”。2.工程渣土(泥浆)方、吨折算系数以地勘报告为准,若无则工程渣土按1.70、工程泥浆按1.20折算。
附表2
杭州市建筑垃圾处理方案备案信息公示
项目名称 | 项目地址 | ||
备案编号 | 备案有效期 | 个月(年 月 日- 年 月 日) | |
建设单位 | 负责人及联系电话 | ||
施工单位 | 负责人及联系电话 | ||
建筑垃圾数量及处置方式 | 工程渣土: 吨 | 现场回用£ 外运处理£ 外运利用£ | |
工程泥浆: 吨 | 现场回用£ 外运处理£ 外运利用£ | ||
工程垃圾: 吨 | 现场回用£ 外运处理£ 外运利用£ | ||
拆除垃圾: 吨 | 现场回用£ 外运处理£ 外运利用£ | ||
装修垃圾: 吨 | 现场回用£ 外运处理£ 外运利用£ | ||
建筑垃圾运输单位 | |||
安全和环境污染防治措施 | 1.出入口和场内道路100%硬化;2.建筑垃圾运输车辆100%冲洗干净;3.场内建筑垃圾分类堆放,工程渣土堆料100%覆盖;4.出入口保持环境卫生整洁;5.现场管理制度完备并责任落实。 | ||
建设单位监督电话 | 备案机关 | ||
监督电话 |
备注:1.公示牌尺寸、材质、字体、颜色等参照该项目其它公示牌。2.现场回用、外运处理、外运利用分别用约多少吨或%表示。
附件2
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
杭州市建筑垃圾处置核准(许可-00897-000)
适用依据 | 1.《城市建筑垃圾管理规定》第二条:本规定所称建筑垃圾,是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等,以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其他固体废物。第七条: 处置建筑垃圾的单位,应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请,获得城市建筑垃圾处置核准后,方可处置。城市人民政府市容环境卫生主管部门应当在接到申请后的20日内作出是否核准的决定。予以核准的,颁发核准文件;不予核准的,应当告知申请人,并说明理由。城市建筑垃圾处置核准的具体条件按照《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》执行。 2.《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十六条:从事建筑垃圾处置的单位,应当按照国家有关规定取得核准文件。 3.《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第六十条: 产生建设工程渣土(含建筑垃圾、余泥、泥浆,下同)的单位,应当向市容环卫主管部门办理处置手续。从事渣土处置的单位和个人,应将工程渣土消纳到经合法登记的场地。 |
办事流程 | 申请——受理——审查——决定——送达 |
办理时限 | 法定时限20个工作日,承诺即办。 |
有效时限 | 3个月;确有必要的,可根据需要延长,但不超过6个月;其中住宅等装修垃圾不超过12个月。 |
申请表单 | 见附表1、2 |
申请条件 | 《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》第四条: (1)提交书面申请(包括建筑垃圾运输的时间、路线和处置地点名称、施工单位与运输单位签订的合同、建筑垃圾消纳场的土地用途证明); (3)具有建筑垃圾分类处置的方案和对废混凝土、金属、木材等回收利用的方案; (4)具有合法的道路运输经营许可证、车辆行驶证。 |
申请材料 | 首次申请:产生建筑垃圾的各类新(改、扩)建、拆除和装饰装修等工程项目,申请人为建设单位;住宅、门店、综合楼、厂房、公共建筑等装饰装修项目,申请人为项目合同(或协议)甲方(一般为业主、物业企业)。申请人应于处置前申请。 1.杭州市城市建筑垃圾处置核准申请表(见附表1)。 2.许可证。要求:建设工程施工许可证、拆除工程拆迁许可证复印件并加盖申请单位公章。因特殊原因暂时无法取得施工许可证的,需提供项目市、区有关会议纪要,或所在地有关主管部门、单位盖章的证明材料。依法可以不申请办理施工许可证的,提供相关证明材料。 3.证件。要求:含建设单位营业执照原件、复印件;施工单位营业执照原件、复印件;运输单位营业执照原件、复印件。上述证件均加盖申请单位公章。 4.合同。要求:建设或施工单位与运输单位签订的运输合同、与处置单位签订的处置合同复印件并加盖申请单位公章,包括处置单位的处置场地登记备案证明(盖单位公章);处置场地在市外的,提供所在地有关部门或属地政府出具的书面意见(处置核准信息应同步函告场地所在地属地政府);在省外的,还应提供跨省转移利用证明。出市处置的,合同应明确三联单结算规定,即建设或施工单位需在收到处置单位接收证明后再与运输、处置单位结算(下同)。 5.工程渣土处置计划。要求:含处置预算书(合同费用),计划说明书,包括建设工地基础信息,出土量测算(含总平面图、桩位图、基坑图等)、出土类别和出土时间,承运单位,处置场地,环境卫生、安全管理要求,并加盖申请单位公章。 365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载8.授权委托书和受托人身份证原件、复印件(正反面)。 9.其他处置方式核准,还需提供材料: (1)管道输送渣土处置核准。直接从建设工地通过管道输送渣土至末端处置场地的,提供管道和配套设施建设行政许可、沿线属地镇(街)书面意见、河道取水许可、平面布置图、管道运营方案(含日常运营维护方案和应急预案)等材料。 (2)河道工程渣土处置核准。河道工程产生渣土及淤泥等直接采用船舶外运处置的,提供建设或施工单位与船运单位签订的运输合同(含运输船舶数量、船号、吨位、交通部门核发的船运许可等内容)、与处置单位签订的处置合同(含中转和末端处置场地备案证明,在市外的,具体要求同第4点)复印件,上述证件均加盖申请单位公章。 365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载1.城市建筑垃圾处置核准申请表。 2.处置合同复印件并加盖公司公章。 3.上次处置核准有效期内实际清运处置建筑垃圾数量、没有完成核准处置量原因及证明材料。 变更: 有效期内处置证核准的运输车辆和消纳场地不得变更,确需变更的,应重新办理处置核准。 备注:原件审核无误后退回。 |
业务流程 | 区内处置: 1.收件受理。由建设项目所在区局窗口统一受理或由属地中队代窗口受理;资料不齐或不属于审批范围的,当场一次性告知;符合受理要求的出具受理通知单。 2.数据录入。出具受理通知单同时将所有申请材料录入“权力阳光信息系统”,获取统一编号。 3.勘核审查(7个工作日)。区局组织现场踏勘,主要核查建筑垃圾处理方案备案、安全和环境污染防治措施、数字化管控设备安装运行、处置场地落实等情况,出具勘察意见和审批意见。
4.行政决定。区局对符合条件的出具许可决定书;不符合条件的,告知具体原因并出具不予许可决定书。 5.送达。决定书送达申请人。 市内跨区处置: 1.收件受理。由建设项目所在地区局窗口统一受理;资料不齐或不属于审批范围的,当场一次性告知;符合受理要求的出具受理通知单。 2.数据录入(同上) 3.联动审批(7+5个工作日)。收件区局牵头,处置场地所在区局配合,现场踏勘建设项目、处置场地,出具勘察意见和审批意见。对审批同意的,抄告过境城区区局,5个工作日内无异议视为准予过境,不予通过的应充分说明原因,不得无故拒绝。 4.行政决定。收件区局对联审联批通过的出具许可决定书;未通过的,告知具体原因并出具不予许可决定书。 5.送达。决定书送达申请人。 跨市处置: 1.收件受理。由建设项目所在区局窗口统一受理或由属地中队代窗口受理;资料不齐或不属于审批范围的,当场一次性告知;符合受理要求的出具受理通知单。 2.数据录入。出具受理通知单同时将所有申请材料录入“权力阳光信息系统”,获取统一编号。 3.联动审批(7+5个工作日)。区局组织现场踏勘末端处置场地、核实提交材料,出具勘察意见和审批意见。 4.行政决定。区局对符合条件的出具许可决定书,核准信息5个工作日内函告处置场地所在地属地政府;不符合条件的,告知具体原因并出具不予许可决定书。 5.送达。决定书送达申请人。 |
批后监管 | 市365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载:加强全市建筑垃圾“两审批两备案”的全过程指导,确保各区流程规范、资料完备。对社会关注的重点问题、区域、时段的建筑垃圾处置行为每月组织飞行检查,对发现的问题落实属地区局进行查处整改,对经核实区局存在失查失管的给予通报,对问题严重或整改不力的进行督办并纳入年度建筑垃圾管理评价。对区局反应需协调事项,加强指导统筹。 |
各区局:落实辖区范围建设工地的日常监管,重点对未经审批擅自处置,未按审批的运输车辆、运输路线、处置场地进行消纳处置,未按保洁保序标准要求处置等行为加强管理执法。对发现的违法行为严格按照固废法等有关法律法规进行查处,建立台账。 |
备注:数字化管控设备。根据场地条件和数字化闭环管理要求安装,包括地磅、道闸、视频监控等,确实不具备条件的,可配备手持终端扫码设备。技术标准:地磅称重准确,道闸能够准确识别、抓拍车辆进出时间、车牌、颜色、照片等信息,视频监控能设备够全天候清晰监控主要作业区域和出入口,手持终端扫码设备能够自动识别车牌等信息并在线接入“市工程渣土监管服务平台”。确认方法:通过现场核验设备安装、平台功能模块查看上传数据情况,确认是否符合要求。
附表1
杭州市建筑垃圾处置核准申请表
申请单位(盖章): 项目地址:
区内处置 □ | 跨区处置 □ | 出市处置 □ | 处理方案备案编号 | ||||||||
项目名称 | 立项编码 | ||||||||||
施工许可证 | (编号) | 工地出入口 数字设备 | 地磅□ 道闸□ 视频□ 手持□ | ||||||||
建设单位(盖章) | 负责人 | 姓名 | 手机号码 | ||||||||
施工单位(盖章) | 负责人 | 姓名 | 手机号码 | ||||||||
运输单位名称 | 运输车辆号牌 | 联系人 | 手机号码 | ||||||||
运输单位1(盖章) | |||||||||||
运输单位2(盖章) | |||||||||||
建筑垃圾种类 | 计算项目产生总量 | 本次申请处置量 | 上次申请实际处置量 | ||||||||
工程渣土 | |||||||||||
工程泥浆 | |||||||||||
工程垃圾 | |||||||||||
拆除垃圾 | |||||||||||
装修垃圾 | |||||||||||
合计 | (吨) | (吨) | (吨) | ||||||||
清运起止时间 | (年 月至 年 月) | (年 月至 月) | (年 月至 月) | ||||||||
处置单位及场地名称 | 处置量 | 场地类型 | 联系人 | 手机号码 | |||||||
处置单位1(盖章) | 365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载 | ||||||||||
处置单位2(盖章) | 365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载 | ||||||||||
备注 | 1.立项编码指发改部门对工程项目立项时设置的编码; 2.运输单位、处置单位超过2家,运输路线超过2条,可另附说明; 3.场地名称应填写该渣土消纳场地登记备案全称; 4.场地类型指堆填场地、中转码头、中转场地、综合利用场地、资源化利用场地等5类场地; 5.工程渣土(泥浆)方、吨折算系数根据地勘报告确定,若无则工程渣土按1.70、工程泥浆按1.20折算。 | ||||||||||
经办人: 申请日期: 年 月 日
附表2
杭州市建筑垃圾处置核准申请表
(装修垃圾)
申请单位(盖章):
所在城区 | 项目地址 | |||||
所属街(镇) | 项目名称 | |||||
项目类型 | 住宅□ 门店□ 综合楼□ 厂房□ 公共建筑□ 其他□ | |||||
住宅户数或 装修面积 | 垃圾数量(吨) | |||||
委托申请单位 | 经办人 | 电话 | ||||
施工单位 | 联系人 | 电话 | ||||
运输单位 | 联系人 | 电话 | ||||
处置去向 | ||||||
清运处置时间 | 年 月 至 年 月 | |||||
附 | 365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
| |||||
备注 | 1.本申请表装修垃圾指住宅、门店、综合楼、厂房、公共建筑等装饰装修项目产生的垃圾; 2.申请人为装饰装修项目合同(或协议)的甲方。 | |||||
经办人: 申请日期: 年 月 日
附表3
杭州市建筑垃圾处置证样证(正面) 编号:杭城管处﹝2022﹞上城001号(一项目一编号) 工程地点: 有效日期: 项目名称: 建设单位: 施工单位: 承运单位: 负责人: 电话: 实运单位1: 负责人: 电话: 运输车辆: 实运单位2: 负责人: 电话: 运输车辆: 审批日期: 发证机关: |
杭州市建筑垃圾处置证样证(背面) 处置场所1: 负责人: 电话: 处置场所2: 负责人: 电话: 持证须知: 1.本证随车携带,与准运证配套使用; 2.必须按交警审批路线行驶,城管审批消纳场地处置; 3.本证不得外借和转让,违者追责; 4.数字化管控设备须24小时在线,遇到问题须在48小时内完成修复并向发证机关报告; 5.丢失本证须在2天内向发证机关申报补发。 |
备注:所有证件的材质、大小、字体、防伪等标准由杭州市城市管理局明确并监制。
附件3
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
杭州市工程渣土准运证核准(许可-00824-000)
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
适用依据 | 1.《城市建筑垃圾管理规定》第二条:本规定所称建筑垃圾,是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。第七条:处置建筑垃圾的单位,应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请,获得城市建筑垃圾处置核准后,方可处置。城市人民政府市容环境卫生主管部门应当在接到申请后的20日内作出是否核准的决定。予以核准的,颁发核准文件;不予核准的,应当告知申请人,并说明理由。 2.《浙江省城市市容和环境卫生管理条例》第二十六条:从事建筑垃圾处置的单位,应当按照国家有关规定取得核准文件。 3.《杭州市城市市容和环境卫生管理条例》第六十条: 产生建设工程渣土(含建筑垃圾、余泥、泥浆,下同)的单位,应当向市容环卫主管部门办理处置手续。从事渣土处置的单位和个人,应将工程渣土消纳到经合法登记的场地。第六十一条:运输工程渣土的单位和个体工商户,应当到市容环卫主管部门申领工程渣土准运证(以下简称准运证)。未达到密闭化运输要求的车辆(船),不予核发准运证。未领取准运证的车辆(船),不得运输工程渣土。准运证不得出借、转让、涂改和伪造。 |
办事流程 | 申请——受理——审查——决定——送达 |
办理时限 | 法定时限20个工作日,承诺即办。 |
有效时限 | 不超过12个月。 |
申请表单 | 见附表1(车)、附表2(船) |
申请条件 | 《建设部关于纳入国务院决定的十五项行政许可的条件的规定》第四条: (5)具有健全的运输车辆运营、安全、质量、保养、行政管理制度并得到有效执行; (6)运输车辆具备全密闭运输机械装置或密闭苫盖装置、安装行驶及装卸记录仪和相应的建筑垃圾分类运输设备。 《关于进一步加强自卸货车、船泊密闭化管理的通告》(杭城管委﹝2015﹞251号)工程渣土(泥浆)运输船舶应该在船体上标有渣土或泥浆的明显标志,货舱应封舱覆盖,如采用油布覆盖的,要求油布采用深色或同色,防止扬尘污染。 |
申请材料 | 运输车辆: 分三类建筑垃圾核准:工程渣土,重型自卸车;工程泥浆,罐装车;装修垃圾(含拆除、工程垃圾),轻型、中型自卸车。 1.工程渣土准运证核准申请表(附表1)。 2.证件。要求:含申请单位营业执照、道路运输经营许可证等合法上路行驶所需证件原件、复印件加盖公章。 3.车辆信息。要求:含申请单位车辆信息汇总表并加盖公司公章,附车辆行驶证(含车辆照片)、车辆营运证原件(4.5吨及以下普通货运车除外)、复印件加盖公章,前后45度角彩色照片;车辆安装卫星定位系统,数据直接接入“市统一定位平台”证明材料(详见备注)。 4.车辆(船)要求。密闭化:工程渣土运输车辆(船)按照《关于进一步加强自卸货车、船泊密闭化管理的通告》(杭城管委﹝2015﹞251号)执行,装修(拆除、工程)垃圾运输车辆参照执行,满足防止车辆行驶中遗撒、扬尘等要求。车辆干净整洁。车载智能管控设备:参照《工程运输车辆安全管理技术规范》(T/ZJVIA 002—2021)执行。 5.授权委托书和受托人身份证原件、复印件(正反面)。 运输船舶: 分三类建筑垃圾核准:工程渣土;工程泥浆;装修垃圾(含拆除、工程垃圾)。 1.工程渣土准运证(船舶)核准申请表(附表2)。 2.证件。要求:含申请单位营业执照、交通部门核发的《国内水路运输经营许可证》原件、复印件加盖公章。 3.船舶信息。要求:船舶检验证书、船舶营业运输证。 4.授权委托书和受托人身份证原件、复印件(正反面)。 备注:原件审核无误后退回。 |
业务流程 | 1.收件受理。车辆运输公司在注册地区局窗口、船舶运输公司在渣土码头所在地区局窗口统一受理;资料不齐或不属于审批范围的,当场一次性告知;符合受理要求的出具受理通知单。 2.数据录入。出具受理通知单同时将所有申请材料录入市局“权力阳光信息系统”,获取统一编号。 3.勘核审查(7个工作日)。区局根据实际组织人员现场核对运输车辆,检测卫星定位系统和“市统一定位平台”对接情况,出具勘察意见和审批意见。 4.行政决定。区局对符合条件的出具许可决定书;不符合条件的,告知具体原因并出具不予许可决定书。 5.送达。决定书送达申请人。 |
批后监管 | 市365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载:加强全市建筑垃圾“两审批两备案”的全过程指导,确保各区流程规范、资料完备。对社会关注的重点问题、区域、时段的建筑垃圾处置行为每月组织飞行检查,对发现的问题落实属地区局进行查处整改,对经核实区局存在失查失管的给予通报,对问题严重或整改不力的进行督办并纳入年度建筑垃圾管理评价。对区局反应需协调的事项,加强指导统筹。 |
各区局:落实准运公司、车辆的日常监管,重点对未经审批擅自运输、“八统一”落实不规范、运输过程存在违法违规等行为加强管理执法。对运输车辆(船舶)卫星定位系统落实平台接入、异常排查(船舶交通局平台)等工作进行监管,对船舶外运落实跨区域运输和末端处置协同监管机制并强化执行。对发现的违法行为严格按照固废法等有关法律法规进行处罚整改,并建立台账。 |
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
365bet线路检测中心_beat365官网备用_365体育网页版下载
附表1
杭州市工程渣土准运证核准申请表
申请单位(盖章): 地址: 申请日期: 年 月 日
序号 | 车牌 | 车型 | 吨位 | 购买日期 | 营运证 有效期 | 车况 | 卫星定位 系统情况 | 密闭装置 自动篷布 硬顶盖板 | 装载 建筑垃圾种类 | 是否 新能源车 |
单位负责人(签名): 联系电话: 经办人(签名): 联系电话:
附表2
杭州市工程渣土准运证(船舶)核准申请表
申请单位(盖章): 地址: 申请日期: 年 月 日
序号 | 船名 (船号) | 船舶 类型 | 总吨位 | 载重吨位 | 船检 有效期 | 覆盖材料颜色、方式 | 卫星定位 系统情况 | 装载建筑 垃圾种类 | 船舶所有人 (姓名、手机) | 船舶经营人 (姓名、手机) |
